Drukuj

 



WĄŻ PRZEMYSŁOWY NETTUNO (PRZEWÓD PRZEMYSŁOWY NETTUNO)

Opis

Wąż przeznaczony do przewodzenia wody pitnej, a także produktów mleczarskich, soków owocowo-warzywnych, piwa, wina, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 25%.

Parametry

temp. min.

-10°C

temp. max.

60°C

Ciś. Robocze

5>1[Bar]

Φ wew.

20-35[mm]

Zastosowania

- napoje alkoholowe do 25%
- soki
- substancje spożywcze i farmaceutyczne
- woda pitna

Konstrukcja węża

- wąż z tworzyw sztucznych

Materiał

kolor

- przezroczysty

rodzaj materiału

- PCV

technologia

- gładka

Wzmocnienie

rodzaj

- ssawno-tłoczny

technologia

- spirala z tworzywa w kolorze kremowym

Czyszczenie/Sterylizacja

Uwagi

brak możliwości sterylizacji temperaturowej

Certyfikaty i dopuszczenia

spełnia wymogi dyrektywy 90/128/CEE kategorii A, B, C

Inne

Wartości ciśnień: roboczego i rozrywającego podano dla temperatury 20 °C. Dla temperatury 60 °C, należy stosować współczynnik korekcyjny 0.3. Węże oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie.

 

Index Średnica
wew.
(mm)
Min.
grubość
ścianki
(mm)
Max.
grubość
ścianki
(mm)
Ciśnienie
robocze
(bar)
Ciśnienie
rozrywające
(bar)
Podciśnienie
(mH2O)
Mini.
promień
zagięcia
(mm)
Standard.
długość
rolki
(m)
Ciężar
(kg/m)
Nettuno-013* 13 2.4 2.7 10.0 30 7 75 50 0.160
Nettuno-019* 19.1 2.6 2.9 7.0 21 7 110 50 0.240
Nettuno-020 20 2.6 2.8 7.0 21 7 110 50 0.250
Nettuno-025 25 2.6 2.9 7.0 21 7 130 50 0.300
Nettuno-030 30 2.7 3.0 6.0 18 7 150 50 0.360
Nettuno-032 31.8 2.7 3.0 6.0 18 7 155 50 0.390
Nettuno-035* 35 2.7 3.2 6.0 18 7 170 50 0.440
Nettuno-038 38.1 2.9 3.5 5.0 15 7 180 50 0.520
Nettuno-040* 40 3.0 3.5 5.0 15 7 195 50 0.550
Nettuno-045* 45 3.2 3.8 5.5 15 7 215 50 0.670
Nettuno-050 50 3.3 4.2 5.0 15 7 235 50 0.800
Nettuno-051* 50.8 3.3 4.2 5.0 15 7 235 50 0.810
Nettuno-055* 55 3.4 4.3 5.0 15 7 255 50 0.900
Nettuno-060* 60 3.4 4.2 5.0 15 7 275 50 0.970
Nettuno-063 63.5 3.4 4.3 5.0 15 7 290 50 1.040
Nettuno-070* 70 3.7 4.6 5.0 15 7 320 50 1.200
Nettuno-076 76 3.9 4.8 5.0 15 7 340 50 1.380
Nettuno-080* 80 4.2 5.2 4.0 12 7 365 50 1.550
Nettuno-090* 90 4.4 5.5 4.0 12 7 420 30 1.850
Nettuno-100 100 4.8 6.0 4.0 12 7 470 30 2.200
Nettuno-102* 102 4.8 6.0 4.0 12 7 470 30 2.240
Nettuno-110* 110 5.0 6.3 4.0 12 6 520 30 2.550
Nettuno-120* 120 5.1 6.4 3.0 9 6 650 30 2.800
Nettuno-127* 127 5.2 6.5 3.0 9 5.5 680 30 3.000

Przewód przemysłowy , przewod przemyslowy ,nettuno, przewód nettuno, przewody nettuno ,wąż nettuno, wąż przemysłowy, nettuno przewód, przewody przemyslowe, przewody przemysłowe , wąż przemysłowy, waz przemyslowy, węże przemysłowe, weze przemyslowe